16/07/2014

.
HOJE NO  
"RECORD"

Portugal deixa top-10 do ranking FIFA

Depois de uma performance que deixou a desejar tendo em conta os objetivos inicialmente previstos, a Seleção Nacional é uma das equipas mais penalizadas no ranking FIFA, que na quinta-feira será publicado pela entidade que rege o futebol mundial. 

Record fez as contas e chegou à conclusão de que Portugal perderá sete posições em relação à anterior atualização.

A Seleção Nacional dá um trambolhão grande, à imagem do que sucede com a Espanha, que passou de líder para o sétimo posto. Aliás, a dupla ibérica é mais penalizadas pelo Mundial. Pior só mesmo a Inglaterra, que caiu de 10.º para 23.º. Portugal perde 41 pontos, passando de 1189 para 1148, ao passo que os espanhóis deixam escapar 256, de 1485 para 1229. Falar ainda do Brasil, que na condição de organizador do Mundial'2014 não fez melhor do que o quarto posto, passando a 3.º no ranking para 8.º.

No lado contrário, a maior subida é a da Holanda, que trepa 12 posições, passando do 15.º posto para o 3.º. Já a Costa Rica, que foi a grande sensação da prova, passou de 28.º para 17.º. Ainda no capítulo das subidas, a França chega-se ao top-10, saltando de 17.º para 10.º. Já a Bélgica entrou nos dez melhores, de 11.º para 5.º.

RANKING FIFA (Julho)

1 (2) Alemanha - 1761 pontos
2 (5) Argentina - 1689
3 (15) Holanda - 1525
4 (8) Colômbia - 1492
5 (11) Bélgica - 1344
6 (7) Uruguai - 1275
7 (1) Espanha - 1229
8 (3) Brasil - 1220
9 (6) Suíça - 1163
 10 (17) França - 1157
11 (4) Portugal - 1148
12 (12) Grécia - 1085
13 (14) Chile - 1045
14 (19) Rússia - 1030
15 (9) Itália - 1023
16 (13) EUA - 962
17 (28) Costa Rica - 935
18 (20) México - 930
19 (18) Croácia - 927
20 (21) Bósnia - 917
21 (26) Equador - 901
22 (16) Ucrânia - 898
23 (10) Inglaterra - 884
24 (22) Argélia - 872
25 (23) Costa do Marfim - 850
26 (23) Dinamarca - 807
27 (27) Escócia - 734
28 (29) Roménia - 733
29 (32) Suécia - 724
30 (40) Venezuela - 720
31 (30) Sérvia - 717
32 (35) Turquia - 714
33 (31) Panamá - 684
34 (44) Nigéria - 664
35 (34) Rep. Checa - 646
36 (36) Egito - 645
37 (25) Eslovénia - 644
38 (47) Hungria - 642
39 (37) Gana - 642
40 (33) Honduras - 637
41 (38) Arménia - 635
42 (48) Tunísia - 621
43 (42) Áustria - 614
44 (41) País de Gales - 606
45 (46) Japão - 604
46 (49) Eslováquia - 588
47 (52) Islândia - 570
48 (50) Paraguai - 566
49 (43) Irão - 563
50 (51) Montenegro - 559

* O resultado do trabalho de Paulo Bento e das supinas directivas.


.

Sem comentários: